
ÖPNV
Tarife
im Verkehrsverbund
Übersicht aller Tickets & Preise im NVM
Anzahl Waben | Einzelkarte Erwachsene | Einzelkarte Kind | 6er-Karte | Tageskarte Solo / Gruppe | Monatskarte Erwachsene | Monatskarte Ausbildung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,40 | 1,20 | 12,00 | 4,40 / 8,10 | 57,70 | 50,20 |
2 | 3,30 | 1,70 | 16,00 | 5,90 / 10,80 | 77,00 | 68,90 |
3 | 4,30 | 2,20 | 21,00 | 7,80 / 14,20 | 101,00 | 98,40 |
4 | 5,70 | 2,90 | 28,00 | 10,30 / 18,90 | 134,70 | 118,00 |
5 | 7,10 | 3,60 | 34,80 | 12,70 / 23,30 | 166,00 | 141,50 |
6 | 8,40 | 4,20 | 41,00 | 15,10 / 27,70 | 192,70 | 168,10 |
7 | 9,70 | 4,90 | 47,60 | 17,50 / 32,00 | 228,50 | 194,80 |
8 | 11,00 | 5,50 | 54,00 | 19,40 / 36,30 | 259,80 | 221,40 |
9 | 12,40 | 6,20 | 60,50 | 19,40 / 39,80 | 291,10 | 248,10 |
10 | 13,70 | 6,90 | 67,10 | 19,40 / 39,80 | 322,30 | 274,70 |
11 | 15,00 | 7,50 | 73,50 | 19,40 / 39,80 | 353,60 | 301,40 |
12 | 16,20 | 8,10 | 79,50 | 19,40 / 39,80 | 382,50 | 326,00 |
Alle Preise in €. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die fett und kursiv dargestellten Fahrpreise sind in SWeasy abgebildet.
Im Bediengebiet der Stadtwerke Schweinfurt kann zudem der Luftlinientarif in der FAIRTIQ-App genutzt werden.
Das Wabensystem des NVM
Der Nahverkehrsverbund Mainfranken bietet eine Übersicht über alle Tarife und Preise für das gesamte Netzgebiet.
1 Jahr. 1 Ticket. 1000 Möglichkeiten.
