
Aktuelle Meldungen
Hier finden Sie alles zu aktuellen Baumaßnahmen, Umleitungen und Verzögerungen.
Aktuelle Änderungen
Die Linie 102 verkehrt wieder ab 01.10.2025 nur an Vorlesungstagen der THWS. Vorlesungstage entnehmen Sie bitte dem angefügten Kalender.
Ab Montag, 21.07.2025 bis voraussichtlich Mitte 2026 können die Haltestellen "Markt" und "Am Unteren Marienbach" aufgrund von Bauarbeiten in der Rückertstraße nicht bedient werden. Für die Fahrtrichtung Wildpark wird am Markt eine Ersatzhaltestelle am Taxistand eingerichtet. Fahrgäste vom "Am Unteren Marienbach" werden gebeten Richtung Wildpark die Haltestelle "Oberer Marienbach" und Richtung Roßmarkt die Haltestelle "Am Oberen Marienbach" zu nutzen.
Die Linie führt dann in beide Richtungen über "Kornmarkt" und "Am Oberen Marienbach".
Änderungen im Stadtbusverkehr 28.02. - 02.03.2026 wegen Vollsperrung Sennfelder Bahnhof
Die Deutsche Bahn führt am Sennfelder Bahnhof Gleiserneuerungen sowie eine Ertüchtigung der Schrankenanlage am Bahnübergang durch. Bedingt durch die Vollsperrung der Zufahrt zum Hafen Ost vom Sennfelder Bahnhof aus werden die Linien 130, 140, 145, 149 und 150 wie folgt umgeleitet:
- Die Hin- und Rückfahrt erfolgt über die Luitpoldstraße und Hahnenhügelbrücke zur Haltestelle Fresenius Tor 4.
- Nicht bedient werden die Haltestellen
- Museum-Georg-Schäfer
- Wehranlage
- Carl-Benz-Straße
- Robert-Bosch-Straße.
- Zur Anfahrt der Haltestellen Museum-Georg-Schäfer und Wehranlage können die Linien 140 (Sennfeld) und 150 (Gochsheim) genutzt werden.
- Alternativ zur Haltestelle Robert-Bosch-Straße steht eine Ersatzhaltestelle in der Rudolf-Diesel-Straße (frühere Haltestelle Linie 61) in Richtung Roßmarkt zur Verfügung.
Am Montag, 02.03., wird diese Haltestelle um 18:38 Uhr, 19:38 Uhr, 20:38 Uhr, 21:38 Uhr und 22:38 Uhr Richtung Sennfeld angefahren.

Richtung Maintal
| Alle 40 Min. | ||||||||||
| Erich-Kästner-Straße | 07:23 | 08:03 | 08:43 | :23 | :03 | :43 | 19:23 | 20:03 | 20:43 | 21:43 |
| Thomas-Mann-Straße | 07:24 | 08:04 | 08:44 | :24 | :04 | :44 | 19:24 | 20:04 | 20:44 | 21:44 |
| Wilhelm-Busch-Straße | 07:25 | 08:05 | 08:45 | :25 | :05 | :45 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:45 |
| Pirolweg | 07:26 | 08:06 | 08:46 | :26 | :06 | :46 | 19:26 | 20:06 | 20:46 | 21:46 |
| Drosselstraße | 07:27 | 08:07 | 08:47 | :27 | :07 | :47 | 19:27 | 20:07 | 20:47 | 21:47 |
| Bussardstraße | 07:28 | 08:08 | 08:48 | :28 | :08 | :48 | 19:28 | 20:08 | 20:48 | 21:48 |
| Dittelbrunner Straße | 07:30 | 08:10 | 08:50 | :30 | :10 | :50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:50 |
| Heckenweg | 07:31 | 08:11 | 08:51 | :31 | :11 | :51 | 19:31 | 20:11 | 20:51 | 21:51 |
| Obertor | 07:32 | 08:12 | 08:52 | :32 | :12 | :52 | 19:32 | 20:12 | 20:52 | 21:52 |
| Kornmarkt | 07:33 | 08:13 | 08:53 | :33 | :13 | :53 | 19:33 | 20:13 | 20:53 | 21:53 |
| Roßmarkt, I | 07:35 | 08:15 | 08:55 | :35 | :15 | :55 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:55 |
| Roßmarkt, I | 07:42 | 08:22 | 09:02 | :42 | :22 | :02 | 19:42 | 20:22 | 21:00 | 22:00 |
| Gericht | 07:44 | 08:24 | 09:04 | :44 | :24 | :04 | 19:44 | 20:24 | 21:02 | 22:02 |
| Luitpoldstraße | 07:45 | 08:25 | 09:05 | :45 | :25 | :05 | 19:45 | 20:25 | 21:03 | 22:03 |
| Fresenius Tor 4 | 07:48 | 08:28 | 09:08 | :48 | :28 | :08 | 19:48 | 20:28 | 21:06 | 22:06 |
| SKF Werk 3 | 07:49 | 08:29 | 09:09 | :49 | :29 | :09 | 19:49 | 20:29 | 21:07 | 22:07 |
| Röntgenstraße | 07:50 | 08:30 | 09:10 | :50 | :30 | :10 | 19:50 | 20:30 | 21:08 | 22:08 |
| Baggersee | 07:51 | 08:31 | 09:11 | :51 | :31 | :11 | 19:51 | 20:31 | 21:09 | 22:09 |
| Londonstraße | 07:52 | 08:32 | 09:12 | :52 | :32 | :12 | 19:52 | 20:32 | ||
| Amsterdamstraße | 07:53 | 08:33 | 09:13 | :53 | :33 | :13 | 19:53 | 20:33 | ||
| Athenstraße | 07:54 | 08:34 | 09:14 | :54 | :34 | :14 | 19:54 | 20:34 | ||
| Brüsselstraße | 07:55 | 08:35 | 09:15 | :55 | :35 | :15 | 19:55 | 20:35 | ||
| Straßburgstraße | 07:56 | 08:36 | 09:16 | :56 | :36 | :16 | 19:56 | 20:36 | ||
| Madridstraße | 07:57 | 08:37 | 09:17 | :57 | :37 | :17 | 19:57 | 20:37 | ||
| Dublinstraße | 07:58 | 08:38 | 09:18 | :58 | :38 | :18 | 19:58 | 20:38 | ||
| Wienstraße | 07:59 | 08:39 | 09:19 | :59 | :39 | :19 | 19:59 | 20:39 | ||
| Helsinkistraße | 08:01 | 08:41 | 09:21 | :01 | :41 | :21 | 20:01 | 20:41 | ||
- Die Hin- und Rückfahrt erfolgt über Sennfelder Bahnhof.
- Nicht bedient werden am Montag bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag ganztägig die Haltestellen
- Carl-Benz-Straße
- Rudolf-Diesel-Straße
- Friedrich-Gauß-Straße
- Felix-Wankel-Straße
- Am Rempertshag.
- Alternativ kann die Haltestelle Sennfelder Bahnhof oder die Linie 145 ab Roßmarkt genutzt werden.
- Ab 18 Uhr gilt folgende Streckenführung:
Roßmarkt → Luitpoldstraße → Haltestellen Robert-Bosch-Straße stadteinwärts → Rudolf-Diesel-Straße stadtauswärts → Friedrich-Gauß-Straße stadtauswärts → Felix-Wankel-Straße stadtauswärts → Am Rempertshag → reguläre Fahrstrecke in Sennfeld → Am Rempertshag → Felix-Wankel-Straße stadteinwärts → Friedrich-Gauß-Straße stadteinwärts → Ersatzhaltestelle in der Rudolf-Diesel-Straße (frühere Haltestelle Linie 61) → Luitpoldstraße → Roßmarkt. - Am Montag, 02.03., erfolgt der Schulverkehr zum Rempertshag mit einem Sonderbus um 13:22 Uhr ab Roßmarkt.
Linienführung Samstag, 28.02., bis Montag, 02.03., 18 Uhr

Linienführung ab Montag, 02.03., 18 Uhr

- Es gilt folgende Streckenführung:
Luitpoldstraße → Haltestelle Rudolf-Diesel-Straße stadteinwärts → Kurt-Römer-Straße stadtauswärts → Gottlieb-Daimler-Straße stadtauswärts → Felix-Wankel-Straße stadteinwärts → Friedrich-Gauß-Straße stadteinwärts → Ersatzhaltestelle in der Rudolf-Diesel-Straße (frühere Haltestelle Linie 61) → Luitpoldstraße → Roßmarkt. - Am Montag, 02.03., wird die Linie zu folgenden Zeiten zusätzlich bedient: 05:30 Uhr, 06:30 Uhr, 07:30 Uhr, 15:30 Uhr, 16:30 Uhr und 17:30 Uhr.

- Am Rempertshag erfolgt die Umleitung über Sennfelder Bahnhof zum Roßmarkt.
- Nicht bedient werden die Haltestellen
- Felix-Wankel-Straße stadteinwärts
- Friedrich-Gauß-Straße stadteinwärts
- Rudolf-Diesel-Straße stadteinwärts
- Carl-Benz-Straße stadteinwärts
- Alternativ kann die Haltestelle Sennfelder Bahnhof oder die Linie 145 ab Roßmarkt genutzt werden.

- Die Hin- und Rückfahrt erfolgt über Sennfelder Bahnhof.
- Nicht bedient werden die Haltestellen
- Carl-Benz-Straße
- Kurt-Römer-Straße
- Gottlieb-Daimler-Straße
- Am Remeprtshag
- Alternativ können die Haltestelle Gochsheimer Höhe in Sennfeld, Sennfelder Bahnhof oder die Linie 145 genutzt werden.

Fahrpläne während der Vollsperrung Sennfelder Bahnhof
Fahrplan Linie 130
Richtung Maintal
| Alle 40 Min. | ||||||||||
| Erich-Kästner-Straße | 07:23 | 08:03 | 08:43 | :23 | :03 | :43 | 19:23 | 20:03 | 20:43 | 21:43 |
| Thomas-Mann-Straße | 07:24 | 08:04 | 08:44 | :24 | :04 | :44 | 19:24 | 20:04 | 20:44 | 21:44 |
| Wilhelm-Busch-Straße | 07:25 | 08:05 | 08:45 | :25 | :05 | :45 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:45 |
| Pirolweg | 07:26 | 08:06 | 08:46 | :26 | :06 | :46 | 19:26 | 20:06 | 20:46 | 21:46 |
| Drosselstraße | 07:27 | 08:07 | 08:47 | :27 | :07 | :47 | 19:27 | 20:07 | 20:47 | 21:47 |
| Bussardstraße | 07:28 | 08:08 | 08:48 | :28 | :08 | :48 | 19:28 | 20:08 | 20:48 | 21:48 |
| Dittelbrunner Straße | 07:30 | 08:10 | 08:50 | :30 | :10 | :50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:50 |
| Heckenweg | 07:31 | 08:11 | 08:51 | :31 | :11 | :51 | 19:31 | 20:11 | 20:51 | 21:51 |
| Obertor | 07:32 | 08:12 | 08:52 | :32 | :12 | :52 | 19:32 | 20:12 | 20:52 | 21:52 |
| Kornmarkt | 07:33 | 08:13 | 08:53 | :33 | :13 | :53 | 19:33 | 20:13 | 20:53 | 21:53 |
| Roßmarkt, I | 07:35 | 08:15 | 08:55 | :35 | :15 | :55 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:55 |
| Roßmarkt, I | 07:42 | 08:22 | 09:02 | :42 | :22 | :02 | 19:42 | 20:22 | 21:00 | 22:00 |
| Gericht | 07:44 | 08:24 | 09:04 | :44 | :24 | :04 | 19:44 | 20:24 | 21:02 | 22:02 |
| Luitpoldstraße | 07:45 | 08:25 | 09:05 | :45 | :25 | :05 | 19:45 | 20:25 | 21:03 | 22:03 |
| Fresenius Tor 4 | 07:48 | 08:28 | 09:08 | :48 | :28 | :08 | 19:48 | 20:28 | 21:06 | 22:06 |
| SKF Werk 3 | 07:49 | 08:29 | 09:09 | :49 | :29 | :09 | 19:49 | 20:29 | 21:07 | 22:07 |
| Röntgenstraße | 07:50 | 08:30 | 09:10 | :50 | :30 | :10 | 19:50 | 20:30 | 21:08 | 22:08 |
| Baggersee | 07:51 | 08:31 | 09:11 | :51 | :31 | :11 | 19:51 | 20:31 | 21:09 | 22:09 |
| Londonstraße | 07:52 | 08:32 | 09:12 | :52 | :32 | :12 | 19:52 | 20:32 | ||
| Amsterdamstraße | 07:53 | 08:33 | 09:13 | :53 | :33 | :13 | 19:53 | 20:33 | ||
| Athenstraße | 07:54 | 08:34 | 09:14 | :54 | :34 | :14 | 19:54 | 20:34 | ||
| Brüsselstraße | 07:55 | 08:35 | 09:15 | :55 | :35 | :15 | 19:55 | 20:35 | ||
| Straßburgstraße | 07:56 | 08:36 | 09:16 | :56 | :36 | :16 | 19:56 | 20:36 | ||
| Madridstraße | 07:57 | 08:37 | 09:17 | :57 | :37 | :17 | 19:57 | 20:37 | ||
| Dublinstraße | 07:58 | 08:38 | 09:18 | :58 | :38 | :18 | 19:58 | 20:38 | ||
| Wienstraße | 07:59 | 08:39 | 09:19 | :59 | :39 | :19 | 19:59 | 20:39 | ||
| Helsinkistraße | 08:01 | 08:41 | 09:21 | :01 | :41 | :21 | 20:01 | 20:41 | ||
Richtung Eselshöhe West
| Alle 40 Min. | ||||||||||
| Helsinkistraße | 06:05 | 07:25 | 08:05 | 08:45 | 09:25 | :05 | :45 | :25 | 20:05 | |
| Wienstraße | 06:07 | 07:27 | 08:07 | 08:47 | 09:27 | :07 | :47 | :27 | 20:07 | |
| Dublinstraße | 06:08 | 07:28 | 08:08 | 08:48 | 09:28 | :08 | :48 | :28 | 20:08 | |
| Madridstraße | 06:09 | 07:29 | 08:09 | 08:49 | 09:29 | :09 | :49 | :29 | 20:09 | |
| Straßburgstraße | 06:10 | 07:30 | 08:10 | 08:50 | 09:30 | :10 | :50 | :30 | 20:10 | |
| Brüsselstraße | 06:11 | 07:31 | 08:11 | 08:51 | 09:31 | :11 | :51 | :31 | 20:11 | |
| Athenstraße | 06:12 | 07:32 | 08:12 | 08:52 | 09:32 | :12 | :52 | :32 | 20:12 | |
| Amsterdamstraße | 06:13 | 07:33 | 08:13 | 08:53 | 09:33 | :13 | :53 | :33 | 20:13 | |
| Londonstraße | 06:14 | 07:34 | 08:14 | 08:54 | 09:34 | :14 | :54 | :34 | 20:14 | |
| Baggersee | 06:15 | 07:35 | 08:15 | 08:55 | 09:35 | :15 | :55 | :35 | 20:15 | 21:15 |
| Röntgenstraße | 06:16 | 07:36 | 08:16 | 08:56 | 09:36 | :16 | :56 | :36 | 20:16 | 21:16 |
| SKF Werk 3 | 06:17 | 07:37 | 08:17 | 08:57 | 09:37 | :17 | :57 | :37 | 20:17 | 21:17 |
| Fresenius Tor 4 | 06:18 | 07:38 | 08:18 | 08:58 | 09:38 | :18 | :58 | :38 | 20:18 | 21:18 |
| Luitpoldstraße | 06:21 | 07:41 | 08:21 | 09:01 | 09:41 | :21 | :01 | :41 | 20:21 | 21:21 |
| Roßmarkt, B | 06:24 | 07:44 | 08:24 | 09:04 | 09:44 | :24 | :04 | :44 | 20:24 | 21:24 |
| Roßmarkt, B | 06:31 | 07:51 | 08:31 | 09:11 | 09:51 | :31 | :11 | :51 | 20:31 | 21:31 |
| Kornmarkt | 06:33 | 07:53 | 08:33 | 09:13 | 09:53 | :33 | :13 | :53 | 20:33 | 21:33 |
| Obertor | 06:34 | 07:54 | 08:34 | 09:14 | 09:54 | :34 | :14 | :54 | 20:34 | 21:34 |
| Heckenweg | 06:35 | 07:55 | 08:35 | 09:15 | 09:55 | :35 | :15 | :55 | 20:35 | 21:35 |
| Dittelbrunner Straße | 06:36 | 07:56 | 08:36 | 09:16 | 09:56 | :36 | :16 | :56 | 20:36 | 21:36 |
| Bussardstraße | 06:38 | 07:58 | 08:38 | 09:18 | 09:58 | :38 | :18 | :58 | 20:38 | 21:38 |
| Drosselstraße | 06:39 | 07:59 | 08:39 | 09:19 | 09:59 | :39 | :19 | :59 | 20:39 | 21:39 |
| Pirolweg | 06:40 | 08:00 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | :40 | :20 | :00 | 20:40 | 21:40 |
| Thomas-Mann-Straße | 06:41 | 08:01 | 08:41 | 09:21 | 10:01 | :41 | :21 | :01 | 20:41 | 21:41 |
| Erich-Kästner-Straße | 06:43 | 08:03 | 08:43 | 09:23 | 10:03 | :43 | :23 | :03 | 20:43 | 21:43 |
Richtung Maintal
| Alle 60 Min. | |||
| Erich-Kästner-Straße | 10:13 | :13 | 20:13 |
| Thomas-Mann-Straße | 10:14 | :14 | 20:14 |
| Wilhelm-Busch-Straße | 10:15 | :15 | 20:15 |
| Pirolweg | 10:16 | :16 | 20:16 |
| Drosselstraße | 10:17 | :17 | 20:17 |
| Bussardstraße | 10:18 | :18 | 20:18 |
| Dittelbrunner Straße | 10:20 | :20 | 20:20 |
| Heckenweg | 10:21 | :21 | 20:21 |
| Obertor | 10:22 | :22 | 20:22 |
| Kornmarkt | 10:23 | :23 | 20:23 |
| Roßmarkt, I | 10:25 | :25 | 20:25 |
| Roßmarkt, I | 10:30 | :30 | 20:30 |
| Gericht | 10:32 | :32 | 20:32 |
| Luitpoldstraße | 10:33 | :33 | 20:33 |
| Fresenius Tor 4 | 10:36 | :36 | 20:36 |
| SKF Werk 3 | 10:37 | :37 | 20:37 |
| Röntgenstraße | 10:38 | :38 | 20:38 |
| Baggersee | 10:39 | :39 | 20:39 |
| Londonstraße | |||
| Amsterdamstraße | |||
| Athenstraße | |||
| Brüsselstraße | |||
| Straßburgstraße | |||
| Madridstraße | |||
| Dublinstraße | |||
| Wienstraße | |||
| Helsinkistraße |
Richtung Eselshöhe West
| Alle 60 Min. | |||
| Helsinkistraße | |||
| Wienstraße | |||
| Dublinstraße | |||
| Madridstraße | |||
| Straßburgstraße | |||
| Brüsselstraße | |||
| Athenstraße | |||
| Amsterdamstraße | |||
| Londonstraße | |||
| Baggersee | 10:45 | :45 | 19:45 |
| Röntgenstraße | 10:46 | :46 | 19:46 |
| SKF Werk 3 | 10:47 | :47 | 19:47 |
| Fresenius Tor 4 | 10:48 | :48 | 19:48 |
| Luitpoldstraße | 10:51 | :51 | 19:51 |
| Roßmarkt, B | 10:54 | :54 | 19:54 |
| Roßmarkt, B | 11:01 | :01 | 20:01 |
| Kornmarkt | 11:03 | :03 | 20:03 |
| Obertor | 11:04 | :04 | 20:04 |
| Heckenweg | 11:05 | :05 | 20:05 |
| Dittelbrunner Straße | 11:06 | :06 | 20:06 |
| Bussardstraße | 11:08 | :08 | 20:08 |
| Drosselstraße | 11:09 | :09 | 20:09 |
| Pirolweg | 11:10 | :10 | 20:10 |
| Thomas-Mann-Straße | 11:11 | :11 | 20:11 |
| Erich-Kästner-Straße | 11:13 | :13 | 20:13 |
Richtung Maintal
| Alle 30 Min. | |||||||||||
| Erich-Kästner-Straße | 05:14 | 05:44 | :13 | :43 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
| Thomas-Mann-Straße | 05:15 | 05:45 | :14 | :44 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| Wilhelm-Busch-Straße | 05:16 | 05:46 | :15 | :45 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| Pirolweg | 05:17 | 05:47 | :16 | :46 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| Drosselstraße | 05:18 | 05:48 | :17 | :47 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Bussardstraße | 05:19 | 05:49 | :18 | :48 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Dittelbrunner Straße | 05:21 | 05:51 | :20 | :50 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
| Heckenweg | 05:22 | 05:52 | :21 | :51 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| Obertor | 05:23 | 05:53 | :22 | :52 | 17:24 | 17:53 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
| Kornmarkt | 05:24 | 05:54 | :24 | :54 | 17:26 | 17:55 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:25 |
| Roßmarkt, I | 05:26 | 05:56 | :26 | :56 | 17:28 | 17:57 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Roßmarkt, I | 05:33 | 06:03 | :33 | :03 | 17:33 | 18:04 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | |
| Gericht | 05:35 | 06:05 | :35 | :05 | 17:35 | 18:06 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | |
| Luitpoldstraße | 05:36 | 06:06 | :36 | :06 | 17:36 | 18:07 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | |
| Fresenius Tor 4 | 05:39 | 06:09 | :40 | :10 | 17:41 | 18:11 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | |
| SKF Werk 3 | 05:40 | 06:10 | :41 | :11 | 17:42 | 18:12 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | |
| Röntgenstraße | 05:41 | 06:11 | :42 | :12 | 17:43 | 18:13 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | |
| Baggersee | 05:42 | 06:12 | :43 | :13 | 17:44 | 18:14 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | |
| Londonstraße | 05:43 | 06:13 | :44 | :14 | 17:45 | 18:15 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | |
| Amsterdamstraße | 05:44 | 06:14 | :45 | :15 | 17:46 | 18:16 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | |
| Athenstraße | 05:45 | 06:15 | :46 | :16 | 17:47 | 18:17 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | |
| Brüsselstraße | 05:46 | 06:16 | :47 | :17 | 17:49 | 18:18 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | |
| Straßburgstraße | 05:47 | 06:17 | :48 | :18 | 17:50 | 18:19 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | |
| Madridstraße | 05:48 | 06:18 | :49 | :19 | 17:51 | 18:20 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | |
| Dublinstraße | 05:49 | 06:19 | :50 | :20 | 17:52 | 18:21 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | |
| Wienstraße | 05:50 | 06:20 | :51 | :21 | 17:53 | 18:22 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |
| Helsinkistraße | 05:52 | 06:22 | :53 | :23 | 17:56 | 18:24 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | |
Richtung Eselshöhe West
| Alle 30 Min. | Alle 60 Min. | ||||||||||||||
| Helsinkistraße | 06:03 | 06:30 | 07:00 | :30 | :00 | 14:30 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:30 | 18:04 | :04 | 22:04 |
| Wienstraße | 06:05 | 06:32 | 07:02 | :32 | :02 | 14:32 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:32 | 18:06 | :06 | 22:06 |
| Dublinstraße | 06:06 | 06:33 | 07:03 | :33 | :03 | 14:33 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:33 | 18:07 | :07 | 22:07 |
| Madridstraße | 06:07 | 06:34 | 07:04 | :34 | :04 | 14:34 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:34 | 18:08 | :08 | 22:08 |
| Straßburgstraße | 06:08 | 06:35 | 07:05 | :35 | :05 | 14:35 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:35 | 18:09 | :09 | 22:09 |
| Brüsselstraße | 06:09 | 06:36 | 07:06 | :36 | :06 | 14:36 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:36 | 18:10 | :10 | 22:10 |
| Athenstraße | 06:10 | 06:37 | 07:07 | :37 | :07 | 14:37 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:37 | 18:11 | :11 | 22:11 |
| Amsterdamstraße | 06:11 | 06:38 | 07:08 | :38 | :08 | 14:38 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:38 | 18:12 | :12 | 22:12 |
| Londonstraße | 06:12 | 06:39 | 07:09 | :39 | :09 | 14:39 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:39 | 18:13 | :13 | 22:13 |
| Baggersee | 06:13 | 06:40 | 07:10 | :40 | :10 | 14:40 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:40 | 18:14 | :14 | 22:14 |
| Röntgenstraße | 06:14 | 06:41 | 07:11 | :41 | :11 | 14:41 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:41 | 18:15 | :15 | 22:15 |
| SKF Werk 3 | 06:16 | 06:43 | 07:13 | :43 | :13 | 14:43 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:43 | 18:16 | :16 | 22:16 |
| Fresenius Tor 4 | 06:17 | 06:44 | 07:14 | :44 | :14 | 14:44 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:44 | 18:17 | :17 | 22:17 |
| Luitpoldstraße | 06:21 | 06:48 | 07:18 | :48 | :18 | 14:48 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:48 | 18:20 | :20 | 22:20 |
| Roßmarkt, B | 06:26 | 06:53 | 07:23 | :53 | :23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | :23 | 22:23 |
| Roßmarkt, B | 06:30 | 07:00 | 07:30 | :00 | :30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | :30 | 22:30 |
| Kornmarkt | 06:32 | 07:02 | 07:32 | :02 | :32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | :32 | 22:32 |
| Obertor | 06:33 | 07:03 | 07:33 | :03 | :33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | :33 | 22:33 |
| Heckenweg | 06:34 | 07:04 | 07:34 | :04 | :34 | 15:04 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:04 | 18:34 | :34 | 22:34 |
| Dittelbrunner Straße | 06:35 | 07:05 | 07:35 | :05 | :35 | 15:05 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:05 | 18:35 | :35 | 22:35 |
| Bussardstraße | 06:37 | 07:07 | 07:37 | :07 | :37 | 15:07 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:07 | 18:37 | :37 | 22:37 |
| Drosselstraße | 06:38 | 07:08 | 07:38 | :08 | :38 | 15:08 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:08 | 18:38 | :38 | 22:38 |
| Pirolweg | 06:39 | 07:09 | 07:39 | :09 | :39 | 15:09 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:09 | 18:39 | :39 | 22:39 |
| Thomas-Mann-Straße | 06:40 | 07:10 | 07:40 | :10 | :40 | 15:10 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:10 | 18:40 | :40 | 22:40 |
| Erich-Kästner-Straße | 06:43 | 07:13 | 07:43 | :13 | :43 | 15:13 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:13 | 18:42 | :42 | 22:42 |
Fahrplan Linie 140
Richtung Sennfeld
| Alle 60 Min. | |||
| Roßmarkt, D | 06:36 | :36 | 21:36 |
| Museum Georg Schäfer | 06:38 | :38 | 21:38 |
| Wehranlage | 06:39 | :39 | 21:39 |
| Sennfelder Bahnhof | 06:40 | :40 | 21:40 |
| Gericht | |||
| Luitpoldstraße | |||
| Robert-Bosch-Straße | |||
| Rudolf-Diesel-Straße | |||
| Friedrich-Gauß-Straße | |||
| Felix-Wankel-Straße | |||
| Se, Am Rempertshag | |||
| Se, Pfarrer-Sixt-Straße | 06:43 | :43 | 21:43 |
| Se, Hauptstraße | 06:44 | :44 | 21:44 |
| Se, Plan | 06:45 | :45 | 21:45 |
| Se, Am Breiten Rain | 06:47 | :47 | 21:47 |
| Se, Konrad-Wagner-Straße | 06:48 | :48 | 21:48 |
| Se, Hallenbad | 06:49 | :49 | 21:49 |
| Se, Hauptstraße | 06:50 | :50 | 21:50 |
| Se, Pfarrer-Sixt-Straße | 06:52 | :52 | 21:52 |
| Sennfelder Bahnhof | 06:54 | :54 | 21:54 |
| Wehranlage | 06:56 | :56 | 21:56 |
| Museum Georg Schäfer | 06:57 | :57 | 21:57 |
| Se, Am Rempertshag | |||
| Felix-Wankel-Straße | |||
| Friedrich-Gauß-Straße | |||
| Ersatz 10 | |||
| Luitpoldstraße | |||
| Roßmarkt, D | 07:00 | :00 | 22:00 |
| Roßmarkt, M | |||
| Se, Am Rempertshag |
Richtung Sennfeld
| Alle 60 Min. | |||
| Roßmarkt, D | 10:31 | :31 | 20:31 |
| Museum Georg Schäfer | 10:32 | :32 | 20:32 |
| Wehranlage | 10:33 | :33 | 20:33 |
| Sennfelder Bahnhof | 10:34 | :34 | 20:34 |
| Gericht | |||
| Luitpoldstraße | |||
| Robert-Bosch-Straße | |||
| Rudolf-Diesel-Straße | |||
| Friedrich-Gauß-Straße | |||
| Felix-Wankel-Straße | |||
